Personal Training Free Trial Watch the Video Overview Subscribe

 
August 1, 2007

 

 

 

 

 

 

August 1, 2007 Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
758 SHORT 17 6 WIN
900 LONG 6 2 WIN
929 LONG 33 2 WIN
938 LONG 1 12 LOSS 12
944 SHORT 7 0 WIN
951 SHORT 7 0 WIN
953 LONG 17 2 WIN
956 LONG 11 7 WIN
959 LONG 34 1 WIN
1003 LONG 11 0 WIN
1009 LONG 36 1 WIN
1015 LONG 13 0 WIN
1018 SHORT 4 0 BREAKEVEN
1020 LONG 0 9 LOSS 1
1022 SHORT 12 0 WIN
1024 SHORT 14 1 WIN
1026 SHORT 19 5 WIN
1040 SHORT 21 0 WIN
1049 SHORT 1 12 LOSS 12
1055 SHORT 9 0 WIN
1057 LONG 5 5 BREAKEVEN
1103 LONG 16 0 WIN
1108 LONG 10 0 WIN
1120 LONG 7 0 WIN
1126 SHORT 15 0 WIN
1130 SHORT 4 3 BREAKEVEN
1136 LONG 15 0 WIN
1140 LONG 4 5 BREAKEVEN
1154 SHORT 0 12 LOSS 12
1200 LONG 5 1 BREAKEVEN
1208 SHORT 5 0 BREAKEVEN
1223 LONG 16 5 WIN
1237 LONG 0 10 LOSS 4
1246 SHORT 21 2 WIN
1258 SHORT 28 0 WIN
1317 SHORT 25 4 WIN
1326 SHORT 10 3 WIN
1338 LONG 14 5 WIN
1342 LONG 4 2 BREAKEVEN
1348 SHORT 4 4 BREAKEVEN
1357 LONG 14 6 WIN
1417 SHORT 8 0 WIN
1429 SHORT 2 12 LOSS 12
1434 LONG 10 0 WIN
1445 SHORT 8 0 WIN
1449 LONG 10 0 WIN
1454 SHORT 30 0 WIN
1501 LONG 7 0 WIN
1505 SHORT 19 1 WIN
1509 SHORT 8 2 WIN
1511 SHORT 5 1 BREAKEVEN
1515 LONG 7 6 WIN
1527 SHORT 2 12 LOSS 12
1530 LONG 21 0 WIN
1532 LONG 6 3 WIN
1541 LONG 32 2 WIN
1545 LONG 6 0 WIN
1547 SHORT 4 0 BREAKEVEN
1558 LONG 6 1 WIN
1600 SHORT 5 1 BREAKEVEN
1605 SHORT 8 0 WIN
Maximum Potential Profit
644 Ticks
Losing Trades
65 Ticks

 

 

August 1, 2007 Counter Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
849 SHORT 5 7 BREAKEVEN
922 SHORT 8 0 WIN
931 SHORT 1 12 LOSS 12
946 LONG 1 12 LOSS 12
954 SHORT 12 7 WIN
957 SHORT 3 7 BREAKEVEN
1000 SHORT 2 12 LOSS 12
1008 SHORT 13 1 WIN
1012 SHORT 3 12 LOSS 12
1017 LONG 19 0 WIN
1024 LONG 9 0 WIN
1025 LONG 12 2 WIN
1028 LONG 9 3 WIN
1037 LONG 1 12 LOSS 12
1046 LONG 3 7 BREAKEVEN
1053 LONG 0 8 BREAKEVEN
1056 SHORT 13 1 WIN
1059 LONG 3 10 BREAKEVEN
1103 SHORT 4 3 BREAKEVEN
1105 SHORT 5 5 BREAKEVEN
1112 SHORT 4 0 BREAKEVEN
1118 SHORT 0 11 BREAKEVEN
1120 LONG 4 0 BREAKEVEN
1129 LONG 8 2 WIN
1133 SHORT 4 7 BREAKEVEN
1139 SHORT 13 0 WIN
1149 LONG 23 3 WIN
1203 LONG 1 10 BREAKEVEN
1216 SHORT 1 12 LOSS 12
1251 LONG 0 10 BREAKEVEN
1323 LONG 13 8 WIN
1331 SHORT 8 0 WIN
1340 SHORT 27 3 WIN
1353 SHORT 11 5 WIN
1415 LONG 0 9 BREAKEVEN
1429 LONG 22 1 WIN
1437 LONG 5 4 BREAKEVEN
1448 SHORT 6 2 WIN
1453 LONG 9 0 WIN
1458 LONG 1 12 LOSS 12
1459 SHORT 0 11 LOSS 4
1504 LONG 7 1 WIN
1506 LONG 2 8 LOSS 1
1511 LONG 7 0 WIN
1513 SHORT 2 6 BREAKEVEN
1526 LONG 26 3 WIN
1534 LONG 4 3 BREAKEVEN
1538 SHORT 0 9 LOSS 2
1601 LONG 3 4 BREAKEVEN
Maximum Potential Profit
275 Ticks
Losing Trades
91 Ticks

 

MFE = Maximum Favorable Excursion in Ticks. Maximum Profit Potential is the total of winning trades MFE only.

MAE = Maximum Adverse Excursion in Ticks

Click the chart image for a full size chart. The charts show both trend and countertrend trades.

The rules for entry into trades, exits, wins, losses and breakeven trades are covered in the Statistics FAQ

 

 

Home | Statistics | Sign Up | FAQ | Personal Training | Contact | Disclaimer | Terms and Conditions