Personal Training Free Trial Watch the Video Overview Subscribe

 
August 9, 2007

 

 

 

 

 

 

August 9, 2007 Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
825 SHORT 8 0 WIN
835 LONG 2 12 LOSS 12
858 SHORT 22 0 WIN
904 SHORT 21 0 WIN
914 LONG 13 0 WIN
918 LONG 14 8 WIN
932 SHORT 16 0 WIN
935 SHORT 1 12 LOSS 12
941 LONG 16 0 WIN
944 LONG 0 12 LOSS 12
947 SHORT 2 7 BREAKEVEN
952 LONG 6 4 WIN
1005 SHORT 9 0 WIN
1007 SHORT 8 0 WIN
1008 SHORT 5 2 BREAKEVEN
1019 LONG 2 12 LOSS 12
1024 SHORT 0 12 LOSS 12
1028 LONG 11 0 WIN
1038 SHORT 8 3 WIN
1045 LONG 1 12 LOSS 12
1048 SHORT 9 3 WIN
952 SHORT 5 1 BREAKEVEN
1054 LONG 8 0 WIN
1059 SHORT 1 12 LOSS 12
1101 LONG 7 3 WIN
1104 LONG 20 0 WIN
1109 LONG 18 3 WIN
1130 SHORT 7 1 WIN
1132 LONG 7 0 WIN
1134 LONG 0 12 LOSS 12
1142 SHORT 12 0 WIN
1147 SHORT 17 3 WIN
1154 SHORT 8 2 WIN
1202 LONG 8 0 WIN
1209 SHORT 6 0 WIN
1218 LONG 9 6 WIN
1247 SHORT 18 0 WIN
1257 LONG 7 3 WIN
1307 SHORT 6 0 WIN
1314 SHORT 5 0 BREAKEVEN
1317 LONG 0 9 BREAKEVEN
1321 SHORT 0 11 LOSS 1
1323 LONG 11 1 WIN
1333 LONG 16 0 WIN
1341 SHORT 6 0 WIN
1349 LONG 3 8 BREAKEVEN
1354 SHORT 19 3 WIN
1411 SHORT 6 1 WIN
1418 SHORT 0 12 LOSS 12
1430 SHORT 29 1 WIN
1434 SHORT 8 0 WIN
1438 LONG 7 0 WIN
1442 LONG 14 0 WIN
1445 LONG 0 10 LOSS 2
1453 SHORT 17 0 WIN
1459 LONG 8 10 WIN
1502 SHORT 3 7 BREAKEVEN
1505 SHORT 4 6 BREAKEVEN
1507 LONG 18 3 WIN
1511 LONG 8 0 WIN
1514 SHORT 0 12 LOSS 12
1516 LONG 17 0 WIN
1521 SHORT 20 3 WIN
1524 SHORT 2 12 LOSS 12
1527 LONG 9 3 WIN
1539 SHORT 12 1 WIN
1545 LONG 5 1 BREAKEVEN
1556 SHORT 29 5 WIN
1600 SHORT 22 6 WIN
Maximum Potential Profit
595 Ticks
Losing Trades
135 Ticks

 

 

August 9, 2007 Counter Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
821 LONG 0 8 BREAKEVEN
832 SHORT 30 3 WIN
909 SHORT 5 3 BREAKEVEN
916 SHORT 15 1 WIN
930 SHORT 18 0 WIN
931 LONG 1 5 BREAKEVEN
957 LONG 22 1 WIN
959 SHORT 2 12 LOSS 12
1005 SHORT 6 0 WIN
1006 LONG 6 0 WIN
1008 LONG 7 0 WIN
1012 SHORT 4 1 BREAKEVEN
1032 SHORT 0 12 LOSS 12
1035 LONG 0 12 LOSS 12
1043 SHORT 24 0 WIN
1052 LONG 12 0 WIN
1104 SHORT 6 0 WIN
1105 SHORT 0 11 BREAKEVEN
1112 SHORT 22 0 WIN
1114 LONG 1 5 BREAKEVEN
1128 LONG 5 3 BREAKEVEN
1132 SHORT 6 0 WIN
1150 LONG 9 5 WIN
1159 SHORT 7 2 WIN
1206 LONG 0 10 BREAKEVEN
1216 SHORT 11 1 WIN
1255 SHORT 6 7 WIN
1303 LONG 5 1 BREAKEVEN
1311 LONG 2 8 BREAKEVEN
1330 SHORT 1 10 BREAKEVEN
1340 LONG 6 0 WIN
1345 SHORT 2 12 LOSS 12
1402 LONG 4 1 BREAKEVEN
1416 LONG 16 5 WIN
1425 LONG 1 6 BREAKEVEN
1432 LONG 2 12 LOSS 12
1436 SHORT 7 2 WIN
1442 SHORT 1 9 BREAKEVEN
1457 SHORT 18 3 WIN
1504 LONG 0 11 BREAKEVEN
1509 SHORT 2 7 LOSS 1
1513 LONG 25 2 WIN
1520 LONG 8 6 WIN
1534 LONG 2 12 LOSS 12
1542 SHORT 3 12 LOSS 12
1559 LONG 2 8 BREAKEVEN
1606 LONG 6 4 WIN
Maximum Potential Profit
293 Ticks
Losing Trades
85 Ticks

 

MFE = Maximum Favorable Excursion in Ticks. Maximum Profit Potential is the total of winning trades MFE only.

MAE = Maximum Adverse Excursion in Ticks

Click the chart image for a full size chart. The charts show both trend and countertrend trades.

The rules for entry into trades, exits, wins, losses and breakeven trades are covered in the Statistics FAQ

 

 

Home | Statistics | Sign Up | FAQ | Personal Training | Contact | Disclaimer | Terms and Conditions